NOTE:
Cara Memberikan Hak Akses Toko Kepada User iREAP POS Pro (User Management) bisa melalui link di sini
| Action ID | Action Name | Admin | Manager | Supervisor + Expense | Supervisor | Cashier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengaturan Sistem | |||||
| 2 | Administrasi Sistem | |||||
| 2.1 | Administrasi Toko | |||||
| 2.1.1 | Penambahan Administrasi Toko | |||||
| 2.1.2 | Pembaruan Administrasi Toko | |||||
| 2.1.3 | Tampilan Administrasi Toko | |||||
| 2.1.4 | Penambahan Token Administrasi Toko | |||||
| 2.2 | Administrasi User | |||||
| 2.2.1 | Penambahan Administrasi User | |||||
| 2.2.2 | Pembaruan Administrasi User | |||||
| 2.2.3 | Tampilan Administrasi Pengguna | |||||
| 3 | Master Data | |||||
| 3.1 | Kategori Barang | |||||
| 3.1.1 | Penambahan Kategori Barang | |||||
| 3.1.2 | Pembaruan Kategori Barang | |||||
| 3.1.3 | Tampilan Kategori Barang | |||||
| 3.2 | Artikel Barang | |||||
| 3.2.1 | Penambahan Artikel Barang | |||||
| 3.2.2 | Pembaruan Artikel Barang | |||||
| 3.2.3 | Tampilan Artikel Barang | (tanpa cost) |
(tanpa cost) |
(tanpa cost) |
||
| 3.3 | Pelanggan | |||||
| 3.3.1 | Penambahan Pelanggan | |||||
| 3.3.2 | Pembaruan Pelanggan | |||||
| 3.3.3 | Tampilan Pelanggan | |||||
| 3.4 | Supplier | |||||
| 3.4.1 | Penambahan Supplier | |||||
| 3.4.2 | Pembaruan Supplier | |||||
| 3.4.3 | Tampilan Supplier | |||||
| 3.5 | Stock List | |||||
| 3.5.1 | Penghapusan Dokumen Stock List | |||||
| 4 | Transaksi Penerimaan | |||||
| 4.1 | Penambahan Transaksi Penerimaan | (tanpa cost) |
(tanpa cost) |
(tanpa cost) |
||
| 4.1.1 | Penambahan Tanggal Mundur Transaksi Penerimaan | |||||
| 4.1.2 | Tampilan Transaksi Penerimaan | (tanpa cost) |
(tanpa cost) |
(tanpa cost) |
||
| 5 | Transaksi Pengeluaran | |||||
| 5.1 | Penambahan Transaksi Pengeluaran | (tanpa cost) |
(tanpa cost) |
|||
| 5.1.1 | Penambahan Tanggal Mundur Transaksi Pengeluaran | (tanpa cost) |
(tanpa cost) |
|||
| 5.1.2 | Tampilan Transaksi Pengeluaran | (tanpa cost) |
(tanpa cost) |
(tanpa cost) |
||
| 6 | Pesanan Penjualan | |||||
| 6.1 | Penambahan Transaksi Pesanan Penjualan | |||||
| 6.1.1 | Pembuatan Tanggal Mundur Transaksi Pesanan Penjualan | |||||
| 6.1.2 | Memberi Diskon Pesanan Penjualan & Diskon Dokumen | |||||
| 6.1.3 | Pengahapusan Dokumen Pesanan Penjualan | |||||
| 6.1.4 | Tampilan Transaksi Pesanan Penjualan | |||||
| 7 | Transaksi Penjualan/Pengembalian | |||||
| 7.1 | Penambahan Transaksi Penjualan/Pengembalian | (tanpa cost) |
(tanpa cost) |
(tanpa cost) |
||
| 7.1.1 | Pembuatan Tanggal Mundur Transaksi Penjualan/Pengembalian | |||||
| 7.1.2 | Memberi Diskon Penjualan & Diskon Dokumen | |||||
| 7.1.3 | Tampilan Transaksi Penjualan/Pengembalian | (tanpa cost) |
(tanpa cost) |
(tanpa cost) |
||
| 8 | Salesman | |||||
| 8.1 | Schedule | |||||
| 8.1.1 | Tampilan Schedule Salesman | |||||
| 8.2 | Visit | |||||
| 8.2.1 | Pembuatan Salesman Visit | |||||
| 8.2.2 | Tampilan Salesman Visit | |||||
| 9 | Request Barang | |||||
| 9.1 | Penambahan Transaksi Request Barang | |||||
| 9.1.1 | Penambahan Tanggal Mundur Transaksi Request Barang | |||||
| 9.1.2 | Tampilan Transaksi Request Barang | |||||
| 10 | Transfer Barang | |||||
| 10.1 | Transfer Keluar | |||||
| 10.1.1 | Penambahan Transaksi Transfer Keluar | |||||
| 10.1.2 | Penambahan Tanggal Mundur Transaksi Transfer Keluar | |||||
| 10.1.3 | Tampilan Transaksi Transfer Keluar | |||||
| 10.2 | Transfer Masuk | |||||
| 10.2.1 | Penambahan Transaksi Transfer Masuk | (tanpa cost) |
(tanpa cost) |
(tanpa cost) |
||
| 10.2.2 | Penambahan Tanggal Mundur Transaksi Transfer Masuk | |||||
| 10.2.3 | Tampilan Transaksi Transfer Masuk | (tanpa cost) |
(tanpa cost) |
(tanpa cost) |
||
| 10.3 | Transfer Request | |||||
| 10.3.1 | Penghapusan Dokumen Transfer request | |||||
| 11 | Biaya | |||||
| 11.1 | Penerimaan Kas/Bank | |||||
| 11.1.1 | Penambahan Transaksi Penerimaan Kas/Bank | |||||
| 11.1.2 | Penambahan Tanggal Mundur Transaksi Penerimaan Kas/Bank | |||||
| 11.1.3 | Pembatalan Transaksi Penerimaan Kas/Bank | |||||
| 11.1.4 | Tampilan Transaksi Penerimaan Kas/Bank | |||||
| 11.2 | Biaya | |||||
| 11.2.1 | Penambahan Transaksi Biaya | |||||
| 11.2.2 | Penambahan Tanggal Mundur Transaksi Biaya | |||||
| 11.2.3 | Pembatalan Transaksi Biaya | |||||
| 11.2.4 | Tampilan Transaksi Biaya | |||||
| 12 | Kehadiran | |||||
| 13 | Laporan | |||||
| 13.1 | Penjualan Per Hari | (tanpa cost) |
(tanpa cost) |
(tanpa cost) |
||
| 13.2 | Penjualan Per Kategori | |||||
| 13.3 | Pembayaran Per Hari | (tanpa cost) |
(tanpa cost) |
(tanpa cost) |
||
| 13.4 | Penjualan Terbanyak | |||||
| 13.5 | Persediaan | (tanpa cost) |
(tanpa cost) |
(tanpa cost) |
||
| 13.6 | Transaksi | (tanpa cost) |
(tanpa cost) |
(tanpa cost) |
||
| 13.7 | Keuntungan | |||||
| 13.8 | Grafik Keuntungan | |||||
| 13.9 | Penerimaan/Pembelian Per Hari | (tanpa cost) |
(tanpa cost) |
(tanpa cost) |
||
| 13.10 | Pengeluaran Barang Per Hari | (tanpa cost) |
(tanpa cost) |
(tanpa cost) |
||
| 13.11 | Penjualan Per Pelanggan | (tanpa cost) |
(tanpa cost) |
(tanpa cost) |
||
| 13.12 | Penjualan Per Produk | |||||
| 13.13 | Penjualan Per Produk Per Tim | |||||
| 13.14 | Transaksi Kas/Bank | |||||
| 13.15 | Transaksi Biaya | |||||
| 13.16 | Laporan Kehadiran | |||||
| 13.17 | Konsumsi Komponen |
KASIR iREAP : iREAP adalah singkatan dari Integrated Retail Application,adalah suatu aplikasi yang di rancang dan dikembangkan untuk membantu anda dalam mengatur dan menjalankan operasional toko, yang terdiri dari Point Of Sales/ Sistem Kasir dan sistem yang mengelola barang.