BACA JUGA:
Cara Memberikan Hak Akses Web Admin Kepada User iREAP POS Pro (User Management)
Action ID | Action Name | Admin | Manager | Staff |
---|---|---|---|---|
1 | Home | (Tanpa total gross margin) |
||
2 | Pemberitahuan | |||
3 | Administrasi | |||
3.1 | Informasi perusahaan | |||
3.1.1 | Pembaruan Informasi Perusahaan | |||
3.1.2 | Tampilan Informasi perusahaan | |||
3,2 | Pengaturan & Parameter | |||
3.2.1 | Penambahan Pengaturan & Parameter | |||
3.2.2 | Pembaruan Pengaturan & Parameter | |||
3.2.3 | Tampilan pengaturan & Parameter | |||
3.3 | Program Loyalitas | |||
3.3.1 | Penambahan Pengaturan Loyalitas | |||
3.3.2 | Pembaruan Pengaturan Loyalitas | |||
3.3.3 | Tampilan Pengaturan Loyalitas | |||
3.4 | Toko & Manajemen Perangkat | |||
3.4.1 | Penambahan Toko & Manajemen Perangkat | |||
3.4.2 | Pembaruan Toko & Manajemen Perangkat | |||
3.4.3 | Tampilan Toko & Manajemen Perangkat | |||
3.4.4 | Penambahan Token Toko & Manajemen Perangkat | |||
3.5 | Manajemen Perangkat IREAP INVOICE | |||
3.5.1 | Penambahan Manajemen Perangkat IREAP INVOICE | |||
3.5.2 | Pembaruan Manajemen Perangkat IREAP INVOICE | |||
3.5.3 | Tampilan Manajemen Perangkat IREAP INVOICE | |||
3.5.4 | Penambahan Token Manajemen Perangkat IREAP INVOICE | |||
3.6 | Manajemen Pengguna | |||
3.6.1 | Penambahan Manajemen Pengguna | |||
3.6.2 | Pembaruan Manajemen Pengguna | |||
3.6.3 | Tampilan Manajemen Pengguna | |||
3.7 | Profil | |||
3.7.1 | Pembaruan Profil | |||
3.7.2 | Tampilan Profil | |||
3.8 | Izin | |||
3.8.1 | Tampilan Izin | |||
3.9 | Pemeriksaan Voucher | |||
3.9.1 | Memeriksa Voucher | |||
3.10 | Metode Pembayaran | |||
3.10.1 | Penambahan Metode Pembayaran | |||
3.10.2 | Pembaruan Metode Pembayaran | |||
3.10.3 | Tampilan Metode Pembayaran | |||
3.11 | Perangkat Rusak/Hilang | |||
3.11.1 | Penambahan Voucher Perangkat Rusak/Hilang | |||
4 | Integrasi | |||
4.1 | Setup Integrasi | |||
5 | Data Master | |||
5.1 | Kategori Barang | |||
5.1.1 | Penambahan Kategori Barang | |||
5.1.2 | Pembaruan Kategori Barang | |||
5.1.3 | Tampilan Kategori Barang | |||
5.2 | Produk | |||
5.2.1 | Penambahan Produk | |||
5.2.2 | Pembaruan Produk | |||
5.2.3 | Tampilan Produk | |||
5.3 | Set Produk | |||
5.3.1 | Penambahan Set Produk | |||
5.3.2 | Pembaruan Set Produk | |||
5.3.3 | Tampilan Set Produk | |||
5.4 | Harga Spesial Per Toko | |||
5.4.1 | Penambahan Harga Spesial Per Toko | |||
5.4.2 | Pembaruan Harga Spesial Per Toko | |||
5.4.3 | Tampilan Harga Spesial Per Toko | |||
5.5 | Pelanggan | |||
5.5.1 | Penambahan Pelanggan | |||
5.5.2 | Pembaruan Pelanggan | |||
5.5.3 | Tampilan Pelanggan | |||
5.6 | Supplier | |||
5.6.1 | Penambahan Supplier | |||
5.6.2 | Pembaruan Supplier | |||
5.6.3 | Tampilan Supplier | |||
5.7 | Stock List | |||
5.7.1 | Penambahan Stock List | |||
5.7.2 | Tampilan Stock List | |||
5.8 | Daftar Harga Pelanggan | |||
5.8.1 | Penambahan Daftar Harga Pelanggan | |||
5.8.2 | Pambaruan Daftar Harga Pelanggan | |||
5.8.3 | Tampilan Daftar Harga Pelanggan | |||
5.9 | Discount Quantity | |||
5.9.1 | Penambahan Discount Quantity | |||
5.9.2 | Pembaruan Discount Quantity | |||
5.9.3 | Tampilan Discount Quantity | |||
5.10 | Reset Data | |||
6 | Program Loyalitas | |||
6.1 | Penyesuaian Poin | |||
6.1.1 | Melakukan Penyesuaian Poin Pelanggan | |||
6.2 | Laporan Poin | |||
6.2.1 | Transaksi Poin | |||
6.2.2 | Ringkasan Poin Berdasarkan Pelanggan | |||
7 | Transfer Barang | |||
7.1 | Transfer Request | |||
7.1.1 | Penambahan Transfer Request | |||
7.1.2 | Tampilan Transfer Request | |||
7.2 | Transfer Out | |||
7.2.1 | Tampilan Transfer Out | |||
7.3 | Transfer In | |||
7.3.1 | Tampilan Transfer In | |||
8 | Biaya | |||
8.1 | Kas/Bank | |||
8.1.1 | Penambahan Kas/Bank | |||
8.1.2 | Pembaruan Kas/Bank | |||
8.1.3 | Tampilan Kas/Bank | |||
8.2 | Kategori Biaya | |||
8.2.1 | Penambahan Kategori Biaya | |||
8.2.2 | Pembaruan Kategori Biaya | |||
8.2.3 | Tampilan Kategori Biaya | |||
8.3 | Laporan Biaya | |||
8.3.1 | Biaya Harian | |||
8.3.2 | Transaksi Biaya | |||
8.3.3 | Transaksi Kas/Bank | |||
9 | Laporan Penjualan | |||
9.1 | Pesanan Penjualan Harian | |||
9.2 | Detail Transaksi Pesanan Penjualan | |||
9.3 | Penjualan Harian | (Tanpa Cost & tanpa profit) |
||
9.4 | Detail transaksi penjualan | (Tanpa Cost) |
||
9.5 | Ringkasan penjualan harian | (Tanpa Cost & tanpa profit) |
||
9.6 | Ringkasan penjualan berdasarkan store | (Tanpa Cost & tanpa profit) |
||
9.7 | Ringkasan penjualan berdasarkan pelanggan | (Tanpa Cost & tanpa profit) |
||
9.8 | Ringkasan penjualan berdasarkan jam | (Tanpa Cost & tanpa profit) |
||
9.9 | Ringkasan penjualan berdasarkan pengguna | (Tanpa Cost & tanpa profit) |
||
9.10 | Ringkasan penjualan berdasarkan team 1 | (Tanpa Cost & tanpa profit) |
||
9.11 | Ringkasan penjualan berdasarkan team 2 | (Tanpa Cost & tanpa profit) |
||
9.12 | Ringkasan penjualan produk berdasarkan team 1 | (Tanpa Cost & tanpa profit) |
||
9.13 | Ringkasan penjualan produk berdasarkan team 2 | (Tanpa Cost & tanpa profit) |
||
9.14 | Ringkasan penjualan berdasarkan kategori | (Tanpa Cost & tanpa profit) |
||
9.15 | Ringkasan penjualan berdasarkan produk | (Tanpa Cost & tanpa profit) |
||
9.16 | Konsumsi Komponen | (Tanpa Cost) |
||
9.17 | Penjualan Teratas | (Tanpa Cost) |
||
9.18 | Pembayaran Harian | |||
9.19 | Ringkasan pembayaran berdasarkan pengguna | |||
9.20 | Ringkasan pembayaran berdasarkan metode pembayaran | |||
9.21 | Pembayaran Qris | |||
9.22 | Transaksi Penjualan Backdate | (Tanpa Cost & tanpa profit) |
||
10 | Laporan Inventory | (Tanpa Cost) |
||
10.1 | Penerimaan barang | (Tanpa Cost) |
||
10.2 | Detail penerimaan barang | (Tanpa Cost) |
||
10.3 | Pengeluaran Barang | (Tanpa Cost) |
||
10.4 | Detail Pengeluaran Barang | (Tanpa Cost) |
||
10.5 | Pesediaan | (Tanpa Cost) |
||
10.6 | Transaksi Inventory | (Tanpa Cost) |
||
10.7 | Pergerakan Stock | |||
10.8 | Permintaan Stock | |||
10.8.1 | Penambahan Transfer Request di Permintaan Stock | |||
10.9 | Detail Permintaan Stock | |||
10.10 | Penerimaan Barang Backdate | (Tanpa Cost) |
||
10.11 | Pengeluaran Barang Backdate | (Tanpa Cost) |
||
11 | Absensi | |||
11,1 | Absensi Harian | |||
12 | Salesman | |||
12.1 | Pemantauan Posisi | |||
13 | Laporan Faktur | |||
13.1 | Draft Faktur | |||
13.2 | Faktur Penjualan | |||
13.3 | Penerimaan pembayaran | |||
13.4 | Aging Faktur | |||
14 | Migrasi dari IREAP LITE / KASIR TOKO | |||
14.1 | Impor File | |||
14.1.1 | Penambahan Impor File | |||
14.1.2 | Tampilan Impor File | |||
14.2 | Status Impor | |||
14.2.1 | Tampilan Status Impor |
KASIR iREAP : iREAP adalah singkatan dari Integrated Retail Application,adalah suatu aplikasi yang di rancang dan dikembangkan untuk membantu anda dalam mengatur dan menjalankan operasional toko, yang terdiri dari Point Of Sales/ Sistem Kasir dan sistem yang mengelola barang.