Action ID | Action Name | Lite | Pro |
---|---|---|---|
1 | Pengaturan Sistem | ||
1,1 | Informasi Toko | ||
1,2 | Setting Umum | ||
1.2.1 | Digit Desimal Jumlah Barang | ||
1.2.2 | Digit Desimal Harga/Jumlah | ||
1.2.3 | Mata Uang | ||
1.2.4 | Rate Pajak | ||
1.2.5 | Harga Pokok | ||
1.2.6 | Stock Negatif | ||
1.2.7 | Master Data dan Diskon Password | ||
1.2.8 | Jumlah Team | ||
1.2.9 | Quantity Pop Up | ||
1,3 | Printer Dan Struk | ||
1.3.1 | Printer IP Adress | ||
1.3.2 | Printer Model | ||
1.3.3 | Nama Bluetooth Printer | ||
1.3.4 | Judul Struk | ||
1.3.5 | Judul Tagihan | ||
1.3.6 | Struk Footer | ||
1.3.7 | Cetak Kode Barang | ||
1.3.8 | Cetak NPWP Toko | ||
1.3.9 | Cetak Alamat Toko | ||
1.3.10 | Cetak Catatan Penjualan | ||
1.3.11 | Cetak Alamat Pelanggan | ||
1.3.12 | Print Tim Penjualan | ||
1.3.13 | Cetak Waktu Cetak | ||
1.3.14 | Cetak Pajak Setiap Baris | ||
1.3.15 | Cetak User (kasir) | ||
1.3.16 | Print Logo | ||
1.3.17 | Pilih Logo | ||
2 | Administrasi Sistem | ||
2,1 | Administrasi Toko | ||
2.1.1 | Penambahan Administrasi Toko | ||
2.1.2 | Pembaruan Administrasi Toko | ||
2.1.3 | Tampilan Administrasi Toko | ||
2.1.4 | Penambahan Token Administrasi Toko | ||
2,2 | Administrasi User | ||
2.2.1 | Penambahan Administrasi User | ||
2.2.2 | Pembaruan Administrasi User | ||
2.2.3 | Tampilan Administrasi Pengguna | ||
3 | Master Data | ||
3,1 | Kategori Barang | ||
3.1.1 | Penambahan Kategori Barang | ||
3.1.2 | Pembaruan Kategori Barang | ||
3.1.3 | Tampilan Kategori Barang | ||
3,2 | Artikel Barang | ||
3.2.1 | Penambahan Artikel Barang | ||
3.2.2 | Pembaruan Artikel Barang | ||
3.2.3 | Tampilan Artikel Barang | ||
3.2.4 | Isi Kolom Artikel Barang | ||
3.2.4.1 | Kode Barang | ||
3.2.4.2 | Nama Barang | ||
3.2.4.3 | Kategori | ||
3.2.4.4 | Harga Jual (normal) | ||
3.2.4.5 | Promo | ||
3.2.4.6 | Harga Grosir | ||
3.2.4.7 | Harga Grosir Promo | ||
3.2.4.8 | Harga Beli | ||
3.2.4.9 | Stok Akhir | ||
3.2.4.10 | Satuan | ||
3.2.4.11 | Tax | ||
3.2.4.12 | Barang non stock | ||
3.2.4.13 | Barang Tidak Dijual | ||
3.2.4.14 | Open Selling Price | ||
3.2.4.15 | Catatan | ||
3.2.5 | Set Produk | (Via Web) |
|
3.2.5.1 | Penambahan Set Produk | (Via Web) |
|
3.2.5.2 | Pembaruan Set Produk | (Via Web) |
|
3.2.5.3 | Tampilan Set Produk | (Via Web) |
|
3.2.6 | Harga Spesial Per Toko | (Via Web) |
|
3.2.6.1 | Penambahan Harga Spesial Per Toko | (Via Web) |
|
3.2.6.2 | Pembaruan Harga Spesial Per Toko | (Via Web) |
|
3.2.6.3 | Tampilan Harga Spesial Per Toko | (Via Web) |
|
3.2.7 | Diskon quantitas | (Via Web) |
|
3.2.7.1 | Penambahan Diskon quantitas | (Via Web) |
|
3.2.7.2 | Pembaruan Diskon quantitas | (Via Web) |
|
3.2.7.3 | Tampilan Diskon quantitas | (Via Web) |
|
3.3 | Pelanggan | ||
3.3.1 | Penambahan Pelanggan | ||
3.3.2 | Pembaruan Pelanggan | ||
3.3.3 | Tampilan Pelanggan | ||
3.3.4 | Isi kolom Pelanggan | ||
3.3.4.1 | |||
3.3.4.2 | Nama | ||
3.3.4.3 | Id no (KTP/SIM/Passport/lainnya) | ||
3.3.4.4 | Alamat | ||
3.3.4.5 | Kota | ||
3.3.4.6 | Provinsi | ||
3.3.4.7 | Negara | ||
3.3.4.8 | Kode Pos | ||
3.3.4.9 | Telpon | ||
3.3.4.10 | Fax | ||
3.3.4.11 | Penempatan pelanggan pada toko | ||
3.3.4.12 | Daftar Harga | ||
3.3.4.13 | Koordinat (lokasi) | ||
3.3.5 | Daftar Harga Pelanggan | (Via Web) |
|
3.3.5.1 | Penambahan Daftar Harga Pelanggan | (Via Web) |
|
3.3.5.2 | Pembaruan Daftar Harga Pelanggan | (Via Web) |
|
3.3.5.3 | Tampilan Daftar Harga Pelanggan | (Via Web) |
|
3,4 | Supplier | ||
3.4.1 | Penambahan Supplier | ||
3.4.2 | Pembaruan Supplier | ||
3.4.3 | Tampilan Supplier | ||
3,5 | Import Barang Dari File | ||
3,6 | Import Pelanggan dari File | ||
3,7 | Backup ke Google Drive | ||
3,8 | Restore dari Google Drive | ||
4 | Transaksi Penerimaan | ||
4,1 | Penambahan Transaksi Penerimaan | ||
4,2 | Penambahan Tanggal Mundur Transaksi Penerimaan | ||
4,3 | Tampilan Transaksi Penerimaan | ||
4,4 | Titik 3 pojok kanan atas | ||
4.4.1 | Hapus Baris | ||
4.4.2 | Simpan Penerimaan | ||
4.4.3 | Load dari File | ||
4.4.4 | Load dari List | ||
4.4.5 | Buka/Tutup Catatan | ||
4.4.6 | Buka/Tutup Barcode | ||
5 | Transaksi Pengeluaran | ||
5,1 | Penambahan Transaksi Pengeluaran | ||
5,2 | Penambahan Tanggal Mundur Transaksi Pengeluaran | ||
5,3 | Tampilan Transaksi Pengeluaran | ||
5,4 | Titik 3 pojok kanan atas | ||
5.4.1 | Hapus Baris | ||
5.4.2 | Simpan Pengeluaran | ||
5.4.3 | Load dari File | ||
5.4.4 | Load dari List | ||
5.4.5 | Buka/Tutup Catatan | ||
5.4.6 | Buka/Tutup Barcode | ||
6 | Transaksi Penjualan/Pengembalian | ||
6,1 | Penambahan Transaksi Penjualan | ||
6.1.1 | Pembuatan Tanggal Mundur Transaksi Penjualan | ||
6.1.2 | Memberi Diskon Penjualan | ||
6.1.3 | Memberi Diskon Dokumen penjualan | ||
6.1.4 | Tampilan Transaksi Penjualan | ||
6,2 | Titik 3 pojok kanan atas | ||
6.2.1 | Bayar Tunai | ||
6.2.2 | Bayar Kartu | ||
6.2.3 | Batal (Void) | ||
6.2.4 | Simpan Order (Hold) | ||
6.2.5 | Panggil Order | ||
6.2.6 | Buka/tutup Item Cost | ||
6.2.7 | Buka/Tutup Note | ||
6.2.8 | Buka/Tutup Barcode | ||
6.2.9 | Load dari File | ||
6.2.10 | Buka/Tutup Product Set | ||
6,3 | Penambahan Transaksi Pengembalian | ||
6.3.1 | Pembuatan Tanggal Mundur Transaksi Pengembalian | ||
6.3.2 | Memberi Diskon Pengembalian | ||
6.3.3 | Memberi Diskon Dokumen Pengembalian | ||
6.3.4 | Tampilan Transaksi Pengembalian | ||
6,4 | Titik 3 pojok kanan atas | ||
6.4.1 | Hapus Baris | ||
6.4.2 | Buka/Tutup Barcode | ||
6.4.3 | Referensi dari penjualan | ||
6,5 | Metode Pembayaran | (Via Web) |
|
6.5.1 | Penambahan Metode Pembayaran (cash, card, credit sales/piutang, E-money) | (Via Web) |
|
6.5.2 | Pembaruan Metode Pembayaran | (Via Web) |
|
6.5.3 | Tampilan Metode Pembayaran | (Via Web) |
|
7 | Request Barang | ||
7,1 | Penambahan Transaksi Request Barang | ||
7,2 | Penambahan Tanggal Mundur Transaksi Request Barang | ||
7,3 | Tampilan Transaksi Request Barang | ||
8 | Transfer Barang | ||
8,1 | Transfer Keluar | ||
8.1.1 | Penambahan Transaksi Transfer Keluar | ||
8.1.2 | Penambahan Tanggal Mundur Transaksi Transfer Keluar | ||
8.1.3 | Tampilan Transaksi Transfer Keluar | ||
8,2 | Transfer Masuk | ||
8.2.1 | Penambahan Transaksi Transfer Masuk | ||
8.2.2 | Penambahan Tanggal Mundur Transaksi Transfer Masuk | ||
8.2.3 | Tampilan Transaksi Transfer Masuk | ||
9 | Biaya | ||
9,1 | Penerimaan Kas/Bank | ||
9.1.1 | Penambahan Transaksi Penerimaan Kas/Bank | ||
9.1.2 | Penambahan Tanggal Mundur Transaksi Penerimaan Kas/Bank | ||
9.1.3 | Pembatalan Transaksi Penerimaan Kas/Bank | ||
9.1.4 | Tampilan Transaksi Penerimaan Kas/Bank | ||
9,2 | Biaya | ||
9.2.1 | Penambahan Transaksi Biaya | ||
9.2.2 | Penambahan Tanggal Mundur Transaksi Biaya | ||
9.2.3 | Pembatalan Transaksi Biaya | ||
9.2.4 | Tampilan Transaksi Biaya | ||
10 | Kehadiran | ||
11 | Laporan | ||
11,1 | Penjualan Per Hari | ||
11,2 | Penjualan Per Kategori | ||
11,3 | Pembayaran Per Hari | ||
11,4 | Penjualan Terbanyak | ||
11,5 | Persediaan | ||
11,6 | Transaksi | ||
11,7 | Keuntungan | ||
11,8 | Grafik Keuntungan | ||
11,9 | Penerimaan/Pembelian Per Hari | ||
11,10 | Pengeluaran Barang Per Hari | ||
11,11 | Penjualan Per Pelanggan | ||
11,12 | Penjualan Per Produk | ||
11,13 | Penjualan Per Produk Per Tim | ||
11,14 | Transaksi Kas/Bank | ||
11,15 | Transaksi Biaya | ||
11,16 | Laporan Kehadiran | ||
11,17 | Konsumsi Komponen | ||
11,18 | Lain-Lain Nya | ||
11.18.1 | Multi Device | ||
11.18.2 | Pembayaran Piutang |
KASIR iREAP : iREAP adalah singkatan dari Integrated Retail Application,adalah suatu aplikasi yang di rancang dan dikembangkan untuk membantu anda dalam mengatur dan menjalankan operasional toko, yang terdiri dari Point Of Sales/ Sistem Kasir dan sistem yang mengelola barang.